|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Type: | Fusion Splicer | Product Name: | T-307 Series Next-Generation High Quality Fiber Fusion Splicer |
|---|---|---|---|
| Model Name: | T-307 | Splicing Model: | Auto & Manual & Full-Auto |
| Application: | FTTX | Return Loss: | ≥60dB |
| Splicing Time: | 8s | Heating Time: | 18s |
Specification: | ||||
Model | T-307 | |||
Application fibers | SM,MM,NZ-DS,EDF,Pigtail,Cable(rubber-insulated wire) | |||
Average Splice Loss | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF) | |||
Return Loss | ≥60dB | |||
Cladding Diameter | 100-150um | |||
Coating Diameter | 100-1000um | |||
Applicable cable | FTTH Drop Cable | |||
Cleave Length | 9-16mm(∮0.25mm) ,10-16mm(∮0.9mm) | |||
Quick splicing time | 8 seconds | |||
Quick heating time | 18 seconds | |||
Splicing Program | 50 groups | |||
Heating Program | 10 groups | |||
Protection Sleeve Length | 40mm,45mm,60mm | |||
Operating Language | Chinese, English, French, Portuguese, Spanish,Russian | |||
Operating Conditions | -10~+50°C(operation temperature),0~95% RH(humidity), 0-5000m(altitude) | |||
Power Supply | AC input | AC adaptor: 100~240V input voltage, 50/60Hz; | ||
DC input | 12V, 5A output voltage(DC) | |||
Battery | Inner lithium battery: 11.1V, 5200mAh, Up to 220 times splice and heat | |||
Monitor | Dual cameras, 90︒bi-dirctional view ,4.3 inches high resolution colorful LCD display | |||
Fiber Image Magnification | X or Y Separately 520 times or Simultaneously 200 times | |||
Estimated Splice Loss | Available | |||
Cleaving angle detection | Available | |||
Automatic setting | camera | |||
Forward motor | ||||
Tension Test | 1.96~2.25N | |||
Storage of Splice Result | 6,000 groups of latest splice results | |||
Splicing Model | Auto & Manual & Full Auto & Stepping | |||
Optical Fiber Fixture | 3-in-1 cutting fixture;Multipurpose 1+N fixture (for SC/LC/FC connector) | |||
Terminal | USB for Memorizing and Updating, Mini-USB | |||
Dimensions | 120(W)*120(D)*130(H)mm,Package:43*32.5*26.5cm | |||
Weight | 1.22kg(without battery ) /1.47kg with battery | |||
Standard Accessories: | ||||
No. | Item | Quantity | ||
1 | Machine T-307 | 1 | ||
2 | Fiber Cleaver | 1 | ||
3 | Fiber Stripper | 1 | ||
4 | AC Adaptor (Charger) | 1 | ||
5 | Battery | 1 | ||
6 | Spare Electrodes | 1 | ||
7 | Cooling Tray | 1 | ||
8 | Instruction CD | 1 | ||
9 | Quick Reference Guide | 1 | ||
10 | Rubber-insulated wire stripping pliers | 1 | ||
11 | Rubber-insulated wire 3-in-1 cutting fixture | 1 | ||
12 | Carring Case with Carrying Strap | 1 | ||
Contact Person: Mr. Mike Sun
Tel: 0086-13586527576